Haus A: 1. OG TOP 04
Zimmer | 2 |
---|---|
Bad | 1 |
WC | 1 |
Kellerabteil | 1 |
Nutzfläche gesamt | 55,74 m² |
- Wohnfläche | 48,10 m² |
- Loggia | 7,64 m² |
Kaufpreis | € 202.000 |
Laufende mtl. Kosten | € 167,22 |
HWB | 27,00 kWh/m²a |
fGEE | 0,75 |
Nebenkosten | 6,10% inkl. USt. |
(Grunderwerbssteuer, Eintragungsgebühr, Vertragserrichtungsgebühr)
