Haus A: 2. OG TOP 07
Zimmer | 2 |
---|---|
WC | 1 |
Bad | 1 |
Kellerabteil | 1 |
Nutzfläche gesamt | 55,76 m² |
- Wohnfläche | 50,45 m² |
- Loggia | 5,31 m² |
Kaufpreis | € 208.000 |
Laufende mtl. Kosten | € 167,28 |
HWB | 27,00 kWh/m²a |
fGEE | 0,75 |
Nebenkosten | 6,10% inkl. USt. |
(Grunderwerbssteuer, Eintragungsgebühr, Vertragserrichtungsgebühr)
