Haus A: 2. OG TOP 09
Zimmer | 2 |
---|---|
WC | 1 |
Bad | 1 |
Kellerabteil | 1 |
Nutzfläche gesamt | 55,97 m² |
- Wohnfläche | 48,40 m² |
- Loggia | 7,57 m² |
Kaufpreis | € 213.000 |
Laufende mtl. Kosten | € 167,91 |
HWB | 27,00 kWh/m²a |
fGEE | 0,75 |
Nebenkosten | 6,10% inkl. USt. |
(Grunderwerbssteuer, Eintragungsgebühr, Vertragserrichtungsgebühr)
