Haus A: 2. OG TOP 11
Zimmer | 2 |
---|---|
WC | 1 |
Bad | 1 |
Kellerabteil | 1 |
Nutzfläche gesamt | 53,87 m² |
- Wohnfläche | 46,74 m² |
- Loggia | 7,13 m² |
Kaufpreis | € 205.000 |
Laufende mtl. Kosten | € 161,61 |
HWB | 27,00 kWh/m²a |
fGEE | 0,75 |
Nebenkosten | 6,10% inkl. USt. |
(Grunderwerbssteuer, Eintragungsgebühr, Vertragserrichtungsgebühr)
