Haus A: 3. OG TOP 13
Zimmer | 3 |
---|---|
WC | 1 |
Bad | 1 |
Kellerabteil | 1 |
Nutzfläche gesamt | 77,56 m² |
- Wohnfläche | 72,57 m² |
- Loggia | 4,99 m² |
Balkon | 3.44 |
Kaufpreis | € 309.000 |
Laufende mtl. Kosten | € 232,68 |
HWB | 27,00 kWh/m²a |
fGEE | 0,75 |
Nebenkosten | 6,10% inkl. USt. |
(Grunderwerbssteuer, Eintragungsgebühr, Vertragserrichtungsgebühr)
