Haus A: 4. OG TOP 16
Zimmer | 2 |
---|---|
WC | 1 |
Bad | 1 |
Kellerabteil | 1 |
Nutzfläche gesamt | 48,83 m² |
- Wohnfläche | 45,83 m² |
- Loggia | 3,00 m² |
Terrasse | 19.71 |
Kaufpreis | € 219.000 |
Laufende mtl. Kosten | € 144,96 |
HWB | 27,00 kWh/m²a |
fGEE | 0,75 |
Nebenkosten | 6,10% inkl. USt. |
(Grunderwerbssteuer, Eintragungsgebühr, Vertragserrichtungsgebühr)
