Haus A: EG TOP 01
Zimmer | 3 |
---|---|
WC | 1 |
Bad | 1 |
Kellerabteil | 1 |
Nutzfläche gesamt | 76,44 m² |
- Wohnfläche | 76,44 m² |
Terrasse | 28.78 |
Garten | 56.84 |
Kaufpreis | € 321.000 |
Laufende mtl. Kosten | € 229,32 |
HWB | 27,00 kWh/m²a |
fGEE | 0,75 |
Nebenkosten | 6,10% inkl. USt. |
(Grunderwerbssteuer, Eintragungsgebühr, Vertragserrichtungsgebühr)
