Haus B: 2. OG TOP 05
Zimmer | 3 |
---|---|
Bad | 1 |
WC | 1 |
Kellerabteil | 1 |
Nutzfläche gesamt | 69,03 m² |
- Wohnfläche | 65,52 m² |
- Loggia | 3,51 m² |
Balkon | 2.34 |
Kaufpreis | € 290.000 |
Laufende mtl. Kosten | € 207,09 |
HWB | 27,00 kWh/m²a |
fGEE | 0,75 |
Nebenkosten | 6,10% inkl. USt. |
(Grunderwerbssteuer, Eintragungsgebühr, Vertragserrichtungsgebühr)
