Haus B: 4. OG TOP 12
Zimmer | 3 |
---|---|
WC | 1 |
Bad | 1 |
Kellerabteil | 1 |
Nutzfläche gesamt | 97,46 m² |
- Wohnfläche | 92,55 m² |
- Loggia | 4,91 m² |
Terrasse | 37.84 |
Kaufpreis | € 487.000 |
Laufende mtl. Kosten | € 292,98 |
HWB | 27,00 kWh/m²a |
fGEE | 0,75 |
Nebenkosten | 6,10% inkl. USt. |
(Grunderwerbssteuer, Eintragungsgebühr, Vertragserrichtungsgebühr)
