Haus B: 4. OG TOP 13
Zimmer | 3 |
---|---|
WC | 1 |
Bad | 1 |
Kellerabteil | 1 |
Nutzfläche gesamt | 107,01 m² |
- Wohnfläche | 98,40 m² |
- Loggia | 8,61 m² |
Terrasse | 36.69 |
Kaufpreis | € 519.000 |
Laufende mtl. Kosten | € 320,82 |
HWB | 27,00 kWh/m²a |
fGEE | 0,75 |
Nebenkosten | 6,10% inkl. USt. |
(Grunderwerbssteuer, Eintragungsgebühr, Vertragserrichtungsgebühr)
