Haus B: EG TOP 01
Zimmer | 4 |
---|---|
Bad | 2 |
WC | 2 |
Kellerabteil | 1 |
Nutzfläche gesamt | 116,70 m² |
- Wohnfläche | 111,39 m² |
- Loggia | 5,31 m² |
Terrasse | 3.88 |
Garten | 81.15 |
Kaufpreis | € 483.000 |
Laufende mtl. Kosten | € 350,10 |
HWB | 27,00 kWh/m²a |
fGEE | 0,75 |
Nebenkosten | 6,10% inkl. USt. |
(Grunderwerbssteuer, Eintragungsgebühr, Vertragserrichtungsgebühr)
