Haus C: 1. OG TOP 02
Zimmer | 3 |
---|---|
Bad | 2 |
WC | 2 |
Kellerabteil | 1 |
Nutzfläche gesamt | 69,89 m² |
- Wohnfläche | 66,44 m² |
- Loggia | 3,45 m² |
Balkon | 2.30 |
Kaufpreis | € 284.000 |
Laufende mtl. Kosten | € 209,67 |
HWB | 28,00 kWh/m²a |
fGEE | 0,77 |
Nebenkosten | 6,10% inkl. USt. |
(Grunderwerbssteuer, Eintragungsgebühr, Vertragserrichtungsgebühr)
