Haus C: 1. OG TOP 03
Zimmer | 2 |
---|---|
WC | 1 |
Bad | 1 |
Kellerabteil | 1 |
Nutzfläche gesamt | 56,02 m² |
- Wohnfläche | 51,39 m² |
- Loggia | 4,63 m² |
Balkon | 3.17 |
Kaufpreis | € 243.000 |
Laufende mtl. Kosten | € 168,06 |
HWB | 28,00 kWh/m²a |
fGEE | 0,77 |
Nebenkosten | 6,10% inkl. USt. |
(Grunderwerbssteuer, Eintragungsgebühr, Vertragserrichtungsgebühr)
