Haus C: 1. OG TOP 04
Zimmer | 2 |
---|---|
WC | 1 |
Bad | 1 |
Kellerabteil | 1 |
Nutzfläche gesamt | 56,09 m² |
- Wohnfläche | 48,52 m² |
- Loggia | 7,57 m² |
Kaufpreis | € 229.000 |
Laufende mtl. Kosten | € 168,27 |
HWB | 28,00 kWh/m²a |
fGEE | 0,77 |
Nebenkosten | 6,10% inkl. USt. |
(Grunderwerbssteuer, Eintragungsgebühr, Vertragserrichtungsgebühr)
