Haus C: 1. OG TOP 05
Zimmer | 3 |
---|---|
Bad | 1 |
WC | 1 |
Kellerabteil | 1 |
Nutzfläche gesamt | 90,53 m² |
- Wohnfläche | 82,43 m² |
- Loggia | 8,10 m² |
Kaufpreis | € 405.000 |
Laufende mtl. Kosten | € 271,59 |
HWB | 28,00 kWh/m²a |
fGEE | 0,77 |
Nebenkosten | 6,10% inkl. USt. |
(Grunderwerbssteuer, Eintragungsgebühr, Vertragserrichtungsgebühr)
