Haus C: 2. OG TOP 07
Zimmer | 2 |
---|---|
Bad | 1 |
WC | 1 |
Kellerabteil | 1 |
Nutzfläche gesamt | 55,56 m² |
- Wohnfläche | 51,39 m² |
- Loggia | 4,17 m² |
Balkon | 3.70 |
Kaufpreis | € 247.000 |
Laufende mtl. Kosten | € 166,68 |
HWB | 28,00 kWh/m²a |
fGEE | 0,77 |
Nebenkosten | 6,10% inkl. USt. |
(Grunderwerbssteuer, Eintragungsgebühr, Vertragserrichtungsgebühr)
