Haus D: 1. OG TOP 04
Zimmer | 2 |
---|---|
Bad | 1 |
WC | 1 |
Kellerabteil | 1 |
Nutzfläche gesamt | 49,30 m² |
- Wohnfläche | 45,92 m² |
- Loggia | 3,38 m² |
Balkon | 2.22 |
Kaufpreis | € 202.000 |
Laufende mtl. Kosten | € 147,90 |
HWB | 24,00 kWh/m²a |
fGEE | 0,73 |
Nebenkosten | 6,10% inkl. USt. |
(Grunderwerbssteuer, Eintragungsgebühr, Vertragserrichtungsgebühr)
