Haus D: 1. OG TOP 06
Zimmer | 3 |
---|---|
WC | 1 |
Bad | 1 |
Kellerabteil | 1 |
Nutzfläche gesamt | 96,79 m² |
- Wohnfläche | 88,90 m² |
- Loggia | 7,89 m² |
Balkon | 3.17 |
Terrasse | 2.60 |
Garten | 55.44 |
Kaufpreis | € 433.000 |
Laufende mtl. Kosten | € 290,37 |
HWB | 24,00 kWh/m²a |
fGEE | 0,73 |
Nebenkosten | 6,10% inkl. USt. |
(Grunderwerbssteuer, Eintragungsgebühr, Vertragserrichtungsgebühr)
