Haus D: 2. OG TOP 09
Zimmer | 2 |
---|---|
Bad | 1 |
WC | 1 |
Kellerabteil | 1 |
Nutzfläche gesamt | 56,02 m² |
- Wohnfläche | 51,39 m² |
- Loggia | 4,63 m² |
Balkon | 3.17 |
Kaufpreis | € 248.000 |
Laufende mtl. Kosten | € 168,06 |
HWB | 24,00 kWh/m²a |
fGEE | 0,73 |
Nebenkosten | 6,10% inkl. USt. |
(Grunderwerbssteuer, Eintragungsgebühr, Vertragserrichtungsgebühr)
