Haus D: 2. OG TOP 10
Zimmer | 3 |
---|---|
WC | 1 |
Bad | 1 |
Kellerabteil | 1 |
Nutzfläche gesamt | 69,69 m² |
- Wohnfläche | 66,18 m² |
- Loggia | 3,51 m² |
Balkon | 2.34 |
Kaufpreis | € 291.000 |
Laufende mtl. Kosten | € 209,07 |
HWB | 24,00 kWh/m²a |
fGEE | 0,73 |
Nebenkosten | 6,10% inkl. USt. |
(Grunderwerbssteuer, Eintragungsgebühr, Vertragserrichtungsgebühr)
