Haus D: 3. OG TOP 11
Zimmer | 2 |
---|---|
WC | 1 |
Bad | 1 |
Kellerabteil | 1 |
Nutzfläche gesamt | 46,56 m² |
- Wohnfläche | 43,34 m² |
- Loggia | 3,22 m² |
Balkon | 1.69 |
Kaufpreis | € 197.000 |
Laufende mtl. Kosten | € 139,68 |
HWB | 24,00 kWh/m²a |
fGEE | 0,73 |
Nebenkosten | 6,10% inkl. USt. |
(Grunderwerbssteuer, Eintragungsgebühr, Vertragserrichtungsgebühr)
