Haus D: 4. OG TOP 16
Zimmer | 5 |
---|---|
WC | 2 |
Bad | 1 |
Kellerabteil | 1 |
Nutzfläche gesamt | 130,25 m² |
- Wohnfläche | 122,55 m² |
- Loggia | 7,70 m² |
Terrasse | 41.61 |
Kaufpreis | € 648.000 |
Laufende mtl. Kosten | € 390,96 |
HWB | 24,00 kWh/m²a |
fGEE | 0,73 |
Nebenkosten | 6,10% inkl. USt. |
(Grunderwerbssteuer, Eintragungsgebühr, Vertragserrichtungsgebühr)
