Haus D: EG TOP 01
Zimmer | 2 |
---|---|
WC | 1 |
Bad | 1 |
Kellerabteil | 1 |
Nutzfläche gesamt | 45,81 m² |
- Wohnfläche | 45,81 m² |
Terrasse | 7.00 |
Garten | 22.63 |
Kaufpreis | € 186.000 |
Laufende mtl. Kosten | € 137,43 |
HWB | 24,00 kWh/m²a |
fGEE | 0,73 |
Nebenkosten | 6,10% inkl. USt. |
(Grunderwerbssteuer, Eintragungsgebühr, Vertragserrichtungsgebühr)
