Haus D: EG TOP 03
Zimmer | 3 |
---|---|
Bad | 1 |
WC | 1 |
Kellerabteil | 1 |
Nutzfläche gesamt | 105,04 m² |
- Wohnfläche | 99,60 m² |
- Loggia | 5,44 m² |
Terrasse | 3.97 |
Garten | 92.02 |
Kaufpreis | € 461.000 |
Laufende mtl. Kosten | € 315,12 |
HWB | 24,00 kWh/m²a |
fGEE | 0,73 |
Nebenkosten | 6,10% inkl. USt. |
(Grunderwerbssteuer, Eintragungsgebühr, Vertragserrichtungsgebühr)
